





Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour exploiter votre flotte, dans un pack unique. Chaque solution packagée Webfleet allie notre logiciel de gestion de flotte primé aux meilleures options matérielles pour votre entreprise. Modifiez facilement votre solution packagée en fonction de l'évolution des besoins de votre flotte. L'installation en une fois limite les immobilisations de véhicules, pour un retour sur investissement plus rapide. Choisissez simplement la combinaison adaptée à votre flotte de poids lourds/bus, de véhicules utilitaires légers/voitures ou mixte.
Solutions packagées pour flottes de poids lourds et de bus
IMPACT
Économies de carburant :
Optimisez le rendement énergétique, la visibilité et la durabilité de votre flotte.
CONFIANCE
Simplification de la mise en conformité :
Assurez-vous que votre flotte respecte la réglementation sur les heures de travail des conducteurs.
COMPLÈTE
Performances optimales :
Optimisez la productivité et réduisez le coût total de possession.
Solutions packagées pour flottes de véhicules utilitaires légers et de voitures
DÉMARRAGE
Inspection et position des véhicules :
Soyez sûr que vos véhicules sont en état de circuler.
IMPACT
Économies de carburant et durabilité :
Optimisez le rendement énergétique de votre flotte et gérez vos véhicules électriques.
COMPLÈTE
Performances optimales :
Optimisez la productivité et indiquez à vos clients des heures d'arrivée estimées précises.
Comparer nos solutions packagées pour poids lourds et bus
| IMPACT | CONFIANCE | COMPLÈTE | |
|---|---|---|---|
| Suivi de la consommation de carburant | |||
| Respect des calendriers de maintenance | |||
| Analyse du kilométrage et des données de trajet | |||
| Installation rapide, avec un minimum d'immobilisations | |||
| Vérification et inspection des véhicules sur l'application | |||
| Accompagnement et retours avec les conducteurs | |||
| Géolocalisation fiable, tout en assurant une sécurité optimale des données | |||
| Respect de la réglementation relative aux tachygraphes et aux heures des conducteurs | |||
| Gestion des flux de travail de bout en bout | |||
| Planification de parcours et points d'intérêt dédiés aux grands véhicules | |||
| Optimisation du temps de conduite | |||
| Accompagnement et retours avancés sur le comportement des conducteurs |
Comparer nos solutions packagées pour véhicules utilitaires légers/voitures
| DÉMARRAGE | IMPACT | COMPLÈTE | |
|---|---|---|---|
| Intégration API | |||
| Installation rapide, avec un minimum d'immobilisations | |||
| Vérification et inspection des véhicules sur l'application | |||
| Informations sur la position du véhicule et le comportement de conduite | |||
| Analyse du kilométrage et des données de trajet | |||
| Respect des calendriers de maintenance | |||
| Suivi de la consommation de carburant | |||
| Coaching sur le comportement de conduite via OptiDrive 360 | |||
| Suivi des économies de CO2 | |||
| Niveau de batterie et temps de recharge restant | |||
| Consommation d'énergie et alertes critiques pour les véhicules électriques | |||
| Rapports d'optimisation des véhicules MCI et électriques | |||
| Heures d'arrivée estimées précises et infos trafic en temps réel | |||
| Active Driver Feedback | |||
| Communication avec les conducteurs, gestion des missions | |||
| Android Enterprise et services Google | |||
| Driver Terminal solide et polyvalent |
Parler avec un spécialiste
Découvrez comment réduire les coûts et améliorer l'efficacité, en choisissant la solution packagée adaptée à votre entreprise.











