LINK 530
Rilevamento dei veicoli avanzato per qualsiasi tipo di veicolo.
Ottimizzata per
Può connettersi a TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.
- Installazione fissa per un rilevamento affidabile di qualsiasi camion o autobus
- Monitoraggio dello stile di guida
- Possibilità di integrazione nei veicoli avanzata (connettività del tachigrafo digitale, interfaccia FMS)
- Funzionalità aggiuntiva facilmente disponibile
- Funziona in combinazione con Webfleet
LINK 530 – Il nostro dispositivo di rilevamento dei veicoli più avanzato
Dashboard
- Informazioni in tempo reale e cronologiche sul luogo, il momento e la modalità di utilizzo dei veicoli.
- Rapporti sui viaggi Webfleet, rapporti sul registro e rapporti sul comportamento di guida.


La prima scelta per i camion
- Connessione al tachigrafo digitale per il download remoto dei dati.
- Interfaccia FMS per il monitoraggio del consumo e del livello del carburante.
- Acquisisci ulteriori dati sul veicolo con LINK.connect
- Consenti ad hardware di terze parti di connettersi tramite Bluetooth, ad esempio i sensori della temperatura, la pressione dei pneumatici, la scansione dei codici a barre, RFID.
- Ci avvaliamo della collaborazione di partner certificati in tutto il Paese per garantire una corretta installazione e supporto.
- Connessione di antenne GPS e GSM esterne.
Funzioni
- Connessione a un Driver Terminal PRO per una gestione completa del parco veicoli.
- Funzionalità eco estesa con l'aggiunta di LINK 105.

Specifiche tecniche
| Dimensioni | Corpo principale: 121 x 56,5 x 21,5 mm Corpo con supporto: 121 x 68 x 25,5 mm |
|---|---|
| Peso e materiale | Corpo principale: 92 g, PC/ABS Supporto: 14 g, PC/ABS |
| Ambiente | Tenuta ambientale: IP30 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +70 °C Temperatura di conservazione: da -40 °C a +80 °C |
| Tensione di alimentazione | 12 V / 24 V (min. 9 V max. 30 V) |
|---|---|
| Consumo di corrente | A 14 V: consumo tipico < 50 mA A 28 V: consumo tipico < 30 mA Standby: consumo tipico < 1 mA |
| Durante la trasmissione dei dati | 14 V < 150 mA 28 V < 100 mA |
Vai ai contenuti
Specifiche tecniche
| Dimensioni | Corpo principale: 121 x 56,5 x 21,5 mm Corpo con supporto: 121 x 68 x 25,5 mm |
|---|---|
| Peso e materiale | Corpo principale: 92 g, PC/ABS Supporto: 14 g, PC/ABS |
| Ambiente | Tenuta ambientale: IP30 Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +70 °C Temperatura di conservazione: da -40 °C a +80 °C |
| Tensione di alimentazione | 12 V / 24 V (min. 9 V max. 30 V) |
| Consumo di corrente | A 14 V: consumo tipico < 50 mA A 28 V: consumo tipico < 30 mA Standby: consumo tipico < 1 mA |
| Durante la trasmissione dei dati | 14 V < 150 mA 28 V < 100 mA |
| Protezione fusibili | Tensione operativa * 9 V - 30 V da associare con fusibile max 10A Accensione da associare con fusibile max 10A *Con fusibile interno da 2A, il fusibile non è reimpostabile o sostituibile, il fusibile può essere sostituito esclusivamente da Webfleet |
| Antenna GPS | SMB (maschio) - (antenna - femmina) Tensione di alimentazione da 3,3 V Antenna gain minimo a 3 V: 20 dB Antenna gain massimo: 40 dB Noise rating Max : 1,5 dB |
| Connettore antenna GSM per antenna GSM esterna (accessorio opzionale) | SMB (maschio) - (antenna - femmina), per l'utilizzo esclusivamente con antenna GSM di Webfleet |
| Ingressi | 2 ingressi digitali, ingresso accensione |
| Uscita | 1 Uscita digitale |
| CANbus: | CAN H, CAN L |
| Modulo GSM | Modulo di rete mobile integrato destinato al collegamento ad una o più delle seguenti frequenze di rete mobile: 850/900/1800/1900/1900/2100 MHz (2G/3G). |
| Modulo GPS | Integrato, antenna e ricevitore |
| Bluetooth | Modulo integrato Bluetooth (classe 2) per la connessione al dispositivo di navigazione PRO e ad altri accessori Webfleet come Remote LINK e LINK 105 |
Ritorno dell'investimento entro 6-9 mesi
Parla con un consulente e scopri i vantaggi offerti da un dispositivo LINK al tuo parco veicoli.





