LINK 530
Erweiterte Fahrzeugortung für jeden Fahrzeugtyp.
Optimiert für
Kompatibel mit TomTom PRO 7350, TomTom PRO 7350 TRUCK, PRO 8475, PRO 8475 TRUCK.
- Feste Installation zur einfachen Ortung aller Lkw oder Busse
- Macht das Fahrverhalten nachvollziehbar
- Erweiterte Möglichkeiten zur Fahrzeugintegration (Anbindung an digitale Tachographen, Flottenmanagement-Schnittstelle oder FMS)
- Einfach verfügbare Erweiterungsfunktionen
- In Kombination mit Webfleet verwendbar
LINK 530 – Unser fortschrittlichstes Fahrzeugortungsgerät
Zuverlässige Fahrzeugortung mit Zugriff auf zusätzliche Fahrzeugdaten
- Echtzeit- und Verlaufsdaten dazu, wann, wo und wie Ihre Lkw oder Busse verwendet werden.
- Webfleet-Reports zu Touren, elektronisches Fahrtenbuch und Fahrverhalten.


Die erste Wahl für Lkw und Busse
- Verbindung mit dem digitalen Tachographen für Remote-Downloads digitaler Tachographendaten.
- FMS-Schnittstelle zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und des Tankfüllstands.
- Erfassung zusätzlicher Daten inner- und außerhalb des Fahrzeugs mit LINK.connect
- Gestattet die Verbindung von Drittanbieterhardware über Bluetooth, darunter Temperatursensoren, Reifendruckmesser, Barcodescanner und RFID-Geräte.
- Wir verfügen über ein landesweit aufgestelltes Partnernetzwerk, um die ordnungsgemäße Installation und den einwandfreien Support sicherzustellen.
- Anschlussmöglichkeiten für externe GPS- und GSM-Antennen.
Sofort verfügbare Erweiterungsfunktionen
- Wird für ein vollständiges Flottenmanagement mit einem PRO Driver Terminal verbunden.
- Erweiterte umweltfreundliche Funktionen mit dem LINK 105.

Technische Daten
| Abmessungen | Gerät: 121 x 56,5 x 21,5 mm Gerät mit Halterung: 121 x 68 x 25,5 mm |
|---|---|
| Gewicht und Material | Gerät: 92 g, PC/ABS Halterung: 14 g, PC/ABS |
| Umgebungsparameter | Schutzklasse: IP30 Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Lagerungstemperatur: -40 °C bis +80 °C |
| Betriebsspannung | 12 V/24 V (min. 9 V bis max. 30 V) |
|---|---|
| Stromaufnahme | Bei 14 V: typisch < 50 mA Bei 28 V: typisch < 30 mA Standby: typisch < 1 mA |
| Während der Datenübertragung | 14 V < 150 mA 28 V < 100 mA |
Zum Inhalt
Technische Daten
| Abmessungen | Gerät: 121 x 56,5 x 21,5 mm Gerät mit Halterung: 121 x 68 x 25,5 mm |
|---|---|
| Gewicht und Material | Gerät: 92 g, PC/ABS Halterung: 14 g, PC/ABS |
| Umgebungsparameter | Schutzklasse: IP30 Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C Lagerungstemperatur: -40 °C bis +80 °C |
| Betriebsspannung | 12 V/24 V (min. 9 V bis max. 30 V) |
| Stromaufnahme | Bei 14 V: typisch < 50 mA Bei 28 V: typisch < 30 mA Standby: typisch < 1 mA |
| Während der Datenübertragung | 14 V < 150 mA 28 V < 100 mA |
| Schutzsicherungen | Betriebsspannung* 9 - 30 V, zu sichern mit max. 10 A Zündung zu sichern mit max. 10 A *Intern gesichert mit 2 A; Sicherung ist nicht rücksetzbar oder austauschbar; die Sicherung darf nur von Webfleet ausgetauscht werden |
| GPS-Antenne | SMB (Stecker) - (Antenne - Buchse) Versorgungsspannungsbereich 3,3 V Verstärkung mindestens bei 3 V: 20 dB Verstärkung höchstens: 40 dB Maximaler Rauschwert: 1,5 dB |
| GSM-Antennenanschluss für externe GSM-Antenne (optional erhältliches Zubehör) | SMB (Stecker) – (Antenne – Buchse) nur zur Verwendung mit der GSM-Antenne von Webfleet |
| Eingänge | 2 digitale Eingänge, Zündungseingang |
| Ausgang | 1 digitaler Ausgang |
| CANbus: | CAN H, CAN L |
| GSM-Modul | Das integrierte Mobilfunknetz-Modul kann mit einem oder mehreren der folgenden Mobilfunknetz-Frequenzen verbunden werden: 850/900/1800/1900/1900/2100 MHz (2G/3G). |
| GPS-Modul | Integriert, Antenne und Empfänger |
| Bluetooth | Integriertes Bluetooth (Klasse 2) für die Verbindung zum PRO-Navigationsgerät und zu anderem TomTom-Zubehör wie dem LINK 105 |
Amortisierung innerhalb von 6 bis 9 Monaten
Sprechen Sie mit einem Berater darüber, wie ein LINK-Gerät Ihrer Flotte helfen kann.





